PPA HTNFR52G45NHLW 美国杜邦
182
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 尺 寸 稳 定 、 低 吸 水 、 耐 热 老 化 、 高 强 度 、 高 刚 性 |
应用领域 | 电 器 、 家 电 、 汽 车 内 部 零 件 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
注射 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
模具温度 | Drying Recommended | yes | ||
90 到 130 | °C | |||
加工(熔体)温度 | 320 到 325 | °C | ||
建议的最大水分含量 | 0.10 | % | ||
干燥时间 - 热风干燥机 | 6.0 到 8.0 | hr | ||
干燥温度 | 100 | °C |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 0.60 | % |
流量 | ISO 294-4 | 0.20 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
RTI Elec | 3.0 mm | UL 746 | 140 | °C |
1.5 mm | UL 746 | 140 | °C | |
0.75 mm | UL 746 | 140 | °C | |
0.40 mm | UL 746 | 140 | °C | |
线形热膨胀系数 | 横向 : 55 到 160°C | ISO 11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C |
横向 : -40 到 23°C | ISO 11359-2 | 4.3E-5 | cm/cm/°C | |
横向 | ISO 11359-2 | 5.0E-5 | cm/cm/°C | |
流动 : 55 到 160°C | ISO 11359-2 | 1.4E-5 | cm/cm/°C | |
流动 : -40 到 23°C | ISO 11359-2 | 1.3E-5 | cm/cm/°C | |
流动 | ISO 11359-2 | 1.5E-5 | cm/cm/°C | |
熔融温度 3 | ISO 11357-3 | 310 | °C | |
热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 284 | °C |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热灯丝点火温度 | 3.0 mm | IEC 60695-2-13 | 800 | °C |
1.5 mm | IEC 60695-2-13 | 750 | °C | |
0.75 mm | IEC 60695-2-13 | 750 | °C | |
0.40 mm | IEC 60695-2-13 | 700 | °C | |
灼热丝易燃指数 | 3.0 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
1.5 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C | |
0.75 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C | |
0.40 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C | |
UL阻燃等级 | 0.40 mm | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | V-0 |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
漏电起痕指数 | IEC 60112 | 600 | V | |
耗散因数 | 1 MHz | IEC 62631-2-1 | 0.012 | |
100 Hz | IEC 62631-2-1 | 6.0E-3 | ||
相对电容率 | 100 Hz | IEC 62631-2-1 | 4.70 | |
1 MHz | IEC 62631-2-1 | 4.40 | ||
介电强度 | IEC 60243-1 | 40 | KV/mm | |
体积电阻率 | IEC 62631-3-1 | > 1.0E+13 | ohms·m |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 48 | kJ/m² |
-30°C | ISO 179/1eU | 45 | kJ/m² | |
23°C | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m² | |
-30°C | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
弯曲应力 | ISO 178 | 249 | Mpa | |
弯曲模量 | ISO 178 | 15100 | Mpa | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 1.7 | % |
拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2 | 167 | Mpa |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 15500 | Mpa |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。