LDPE LD2420D 泰国PTT化学
81
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 高 韧 性 、 良 好 的 撕 裂 强 度 和 韧 性 |
应用领域 | 化 妆 品 管 和 吹 塑 容 器 、 收 缩 膜 、 吹 制 、 袋 子 、 工 业 袋 、 容 器 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | 0.923 | g/cm³ | |
熔融指数 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.3 | g/10min |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
雾度 | ASTM D-1003 | <15 | % | |
光泽度 | 20° | ASTM D-2457 | >20 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔融温度 | ISO 11357 | 111 | °C | |
维卡软化温度 | ISO 306 | 97 | °C |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸屈服强度 | ISO 527 | 10 | n/mm² | |
拉伸模量 | ISO 527 | 240 | n/mm² | |
落锤冲击 | ASTM D-1709 | >150 | g | |
拉伸强度 | MD | ISO 527 | 24 | Mpa |
TD | ISO 527 | 18 | Mpa | |
极限伸长率 | MD | ISO 527 | 180 | % |
TD | ISO 527 | 550 | % |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。