HDPE KT10000UE 美国陶氏
129
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 高 抗 冲 、 低 曲 翘 |
应用领域 | 工 业 应 用 、 零 件 箱 、 农 业 应 用 、 塑 料 桶 、 塑 料 箱 、 桶 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
收缩率 | ASTM D-955 | 2.1 | % |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔融指数 | 190℃/5.0kg | ISO 1133 | 22 | g/10min |
190℃/2.16kg | ISO 1133 | 8 | g/10min | |
密度 | ASTM D-792 | 0.964 | g/m3 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
维卡软化温度 | ISO 306/A | 131 | °C |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸断裂伸长率 | Compression Molded | ASTM D-638 | 800 | % |
拉伸断裂强度 | Compression Molded | ASTM D-638 | 32 | Mpa |
拉伸屈服强度 | Compression Molded | ASTM D-638 | 29 | Mpa |
环境开裂应力 | 100% Antarox CO-630,Compression Molded | ASTM D-1693 | 2.5 | hr |
弯曲模量 | Compression Molded | ASTM D-790 | 1050 | Mpa |
邵氏硬度 | Shore D,Compression Molded | ISO 868 | 66 | |
抗拉伸冲击强度 | Compression Molded | ASTM D-1822 | 77 | kJ/m² |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。