PC 4701R GN8B062T 基础创新塑料(南沙)
114
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 耐 高 温 、 透 明 |
应用领域 | 电 子 电 器 部 件 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
注射 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
排气孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm | ||
螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | ||
背压 | 0.300 到 0.700 | Mpa | ||
模具温度 | 80 到 115 | °C | ||
加工(熔体)温度 | 350 到 370 | °C | ||
射嘴温度 | 345 到 365 | °C | ||
料筒前部温度 | 350 到 370 | °C | ||
料筒中部温度 | 340 到 360 | °C | ||
料筒后部温度 | 325 到 350 | °C | ||
建议注射量 | 40 到 60 | % | ||
建议的最大水分含量 | 0.020 | % | ||
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | ||
干燥温度 | 120 | °C |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
特定体积 | ASTM D792 | 0.830 | cm³/g | |
熔体质量流动速率 | 300°C/1.2 kg | ASTM D1238 | 2.0 | g/10 min |
300°C/6.1 kg | ASTM D1238 | 9.0 | g/10 min | |
收缩率 - 流动 | 3.20 mm | 内部方法 | 0.80 到 1.0 | % |
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.19 | % |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | M 级 | ASTM D785 | 92 | |
R 级 | ASTM D785 | 127 |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
雾度 | 2540 µm | ASTM D1003 | 1.0 | % |
透射率 | 2540 µm | ASTM D1003 | 85.0 | % |
折射率 | ASTM D542 | 1.600 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | ASTM D648 | 148 | °C |
线形热膨胀系数 - 流动 | -40 到 95°C | ASTM E831 | 8.1E-5 | cm/cm/°C |
比热 | ASTM C351 | 1260 | J/kg/°C | |
导热系数 | ASTM C177 | 0.21 | W/m/K | |
RTI Elec | UL 746 | 130 | °C | |
RTI Imp | UL 746 | 130 | °C | |
RTI | UL 746 | 130 | °C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热丝引燃(HWI) | UL 746 | PLC 2 | ||
高电压电弧起痕速率(HVTR) | UL 746 | PLC 3 | ||
高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 | PLC 3 | ||
相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL 746 | PLC 3 | ||
耐电弧性 4 | ASTM D495 | PLC 6 | ||
耗散因数 | 100 Hz | ASTM D150 | 0.026 | |
60 Hz | ASTM D150 | 1.6E-3 | ||
50 Hz | ASTM D150 | 1.6E-3 | ||
介电常数 | 1 MHz | ASTM D150 | 3.10 | |
体积电阻率 | ASTM D257 | > 2.5E+17 | ohms·cm | |
介电强度 | 3.20 mm, in Air | ASTM D149 | 20 | KV/mm |
介电常数 | 60 Hz | ASTM D150 | 3.27 | |
50 kHz | ASTM D150 | 3.27 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
抗张强度 1 | 屈服 | ASTM D638 | 65.0 | Mpa |
断裂 | ASTM D638 | 77.0 | Mpa | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 78 | % |
弯曲模量 | 50.0 mm 跨距 | ASTM D790 | 2330 | Mpa |
弯曲强度 | 屈服, 50.0 mm 跨距 | ASTM D790 | 97.0 | Mpa |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
23°C | ASTM D256 | 370 | J/m | |
无缺口悬臂梁冲击 | 23°C | ASTM D4812 | 3200 | J/m |
落锤冲击 | 23°C | ASTM D3029 | 149 | J |
拉伸冲击强度 3 | ASTM D1822 | 577 | kJ/m² |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。