TPU E1298A10U 德国巴斯夫
81
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 耐 低 温 、 耐 老 化 |
应用领域 | 薄 膜 、 电 动 工 具 、 汽 车 应 用 、 体 育 用 品 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸应力 | 屈服 | DIN53504 | 60.0 | Mpa |
屈服 | DIN53504 | 50.0 | Mpa | |
300%应变 | DIN53504 | 28.0 | Mpa | |
100%应变 | DIN53504 | 16.0 | Mpa | |
拉伸强度 | 20%Strain | DIN53504 | 9.00 | Mpa |
压缩永久变形 | 70°C,24hr | ISO815 | 45 | % |
23°C,72hr | ISO815 | 28 | % | |
撕裂强度3 | ISO34-1 | 130 | kN/m | |
伸长率 | 断裂 | DIN53504 | 460 | % |
断裂2 | DIN53504 | 550 | % |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
肖氏硬度 | 邵氏D,3秒 | ISO7619 | 50 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
磨损量 | ISO4649-A | 25.0 | mm³ | |
拉伸模量 | ISO527-2 | 90.0 | Mpa |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
23°C | ISO179 | NoBreak | ||
-30°C | ISO179 | 170 | kJ/m² |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。