PP HP4-5 荷兰利安德巴塞尔
67
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 均 聚 物 、 高 撕 裂 强 度 、 中 流 动 、 抗 静 电 、 透 明 |
应用领域 | 家 用 货 品 、 体 育 用 品 、 玩 具 、 饮 料 吸 管 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 0.96 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.25 | % | |
熔融指数 | ASTM D1238/ISO 1133 | 4.5 | g/10min | |
ASTM D1238/ISO 1133 | 0.002 | g/10min |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 105 | ℃(℉) |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
特性 | 挤出成型 | |||
用途 | 食品吸管,容器 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | ASTM D785 | 80 |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。