PPO PX0871 基础创新塑料(美国)
79
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 耐 磨 、 高 强 度 |
应用领域 | 电 子 电 器 部 件 、 汽 车 部 件 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.06 | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.066 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 236 | ℃(℉) | |
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 3E-5 | mm/mm.℃ |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
用途 | 汽车电气应用。 HDT(热畸变温度):236F (115C)。 |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10 | Ω | |
介电常数 | ASTM D150/IEC 60250 | 2.69 | ||
ASTM D150/IEC 60250 | 2.68 | |||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E17 | Ω.cm |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 5.0 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 40 | % | |
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 7200 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 333000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 11000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。