PA66 6210G3 FBK1 惠州南亚
72
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 玻 纤 增 强 、 高 刚 性 、 热 稳 定 、 1 5 % 玻 纤 增 强 |
应用领域 | 插 头 、 电 气 领 域 、 电 子 领 域 、 高 刚 性 、 抗 热 变 形 注 塑 用 、 如 断 电 器 、 电 器 箱 外 壳 、 插 头 插 座 、 绕 线 轴 。 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
流动指数 | 热性能,热变形温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 238 |
吸水率,23℃ | ASTM D570 | 1.0 | % | |
比重 | ASTM D792 | 1.22 | -- | |
熔融指数 | ASTM D1238 | 30 | g/10min | |
收缩率 | 3mm | ASTM D955 | 0.3-0.8 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
缺口冲击强度 | 3.2mm | ASTM D256 | 7 | kg.cm/cm |
弯曲弹性率 | ASTM D790 | 48000 | kg/cm2 | |
拉伸强度 | ASTM D638 | 1200 | kg/cm2 |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。