PC 1095 000000 德国科思创(拜耳)
132
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 低 粘 度 、 填 料 : 玻 璃 纤 维 增 强 材 料 、 1 5 % 填 料 按 重 量 |
应用领域 | 电 气 应 用 、 动 力 / 其 它 工 具 、 工 业 应 用 、 汽 车 应 用 、 外 壳 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
收缩率 | MD:2.00mm | ISO294-4 | 0.45 | % |
熔体体积流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 6.00 | cm3/10min |
收缩率 | TD:2.00mm | ISO294-4 | 0.45 | % |
熔体质量流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 7.0 | g/10min |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.10 | % |
表观密度 | ISO60 | 0.64 | g/cm³ | |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.24 | % |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
球压硬度 | ISO2039-1 | 129 | Mpa |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
ISOShortname | ISO7391-PC,MR,(,,)-09-9,GF15 | |||
ElectrolyticalCorrosion | 23°C | IEC60426 | A1 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
线形热膨胀系数 | TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
BallPressureTest | 136°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
维卡软化温度 | -- | ISO306/B120 | 145 | °C |
线形热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 3.5E-05 | cm/cm/°C |
RTI Elec | 1.5mm | UL746 | 80.0 | °C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 135 | °C |
0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 141 | °C | |
维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 142 | °C |
RTI Str | 1.5mm | UL746 | 80.0 | °C |
RTI Imp | 1.5mm | UL746 | 80.0 | °C |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
燃烧速率-US-FMVSS | >1.00mm | ISO3795 | passed | |
热灯丝点火温度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 900 | °C |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-2 | |
灼热丝易燃指数 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C |
针焰试验 | MethodF:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
灼热丝易燃指数 | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 550 | °C | |
针焰试验 | MethodK:2.00mm | IEC60695-11-5 | 1.0 | min |
MethodF:1.50mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min | |
UL阻燃等级 | 3.0mm | UL94 | V-0 | |
极限氧指数8 | ISO4589-2 | 27 | % | |
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 470 | °C | |
灼热丝易燃指数 | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
针焰试验 | MethodF:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
MethodK:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min | |
热灯丝点火温度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 900 | °C |
0.75mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | |
针焰试验 | MethodK:1.50mm | IEC60695-11-5 | 1.0 | min |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
用途 | IT办公 | |||
特性 | 防火 |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.20 | |
漏电起痕指数 | 解决方案B | IEC60112 | 125 | V |
耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 1E-03 | |
相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.20 | |
耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 9E-03 | |
漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 175 | V |
体积电阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm |
介电强度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 38 | KV/mm |
表面电阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
弯曲应力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 95.0 | Mpa |
拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2/5 | 64.0 | Mpa |
断裂,23°C | ISO527-2/5 | 45.0 | Mpa | |
拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO527-2/5 | 4.6 | % |
弯曲应变5 | 23°C | ISO178 | 5.8 | % |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 4600 | Mpa |
拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO527-2/5 | 12 | % |
弯曲应力4 | 23°C | ISO178 | 105 | Mpa |
弯曲模量4 | 23°C | ISO178 | 4400 | Mpa |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C,完全断裂 | ISO179/1eU | 100 | kJ/m² |
CharpyNotchedImpactStrength6 | 23°C,CompleteBreak | ISO7391 | 10 | kJ/m² |
多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 13.0 | J |
多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 3000 | N |
简支梁无缺口冲击强度 | -60°C,CompleteBreak | ISO179/1eU | 90 | kJ/m² |
多轴向仪器化冲击力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 3600 | N |
NotchedIzodImpactStrength7 | 23°C,CompleteBreak | ISO7391 | 10 | kJ/m² |
多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO6603-2 | 25.0 | J |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C,完全断裂 | ISO179/1eU | 120 | kJ/m² |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。