SURLYN 1652SB 美国杜邦
71
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | |
应用领域 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
IonType | Zinc | |||
熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 4.6 | g/10min |
190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 4.6 | g/10min |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
FreezingPoint | -- | ASTMD3417 | 81 | °C |
-- | ISO3146 | 81 | °C | |
溶融温度(DSC) | ISO3146 | 101 | °C | |
熔融峰值温度 | ASTMD3417 | 101 | °C | |
维卡软化温度 | ISO306 | 79.0 | °C | |
ASTMD1525 | 79.0 | °C |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。