PA6 U127G-X07 BK 日本东丽
89
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 增 韧 尼 龙 、 玻 璃 纤 维 增 强 、 填 料 : 玻 璃 纤 维 增 强 材 料 、 3 5 % 、 填 料 按 重 量 |
应用领域 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
缩模率 | 3mmt | 0.2-0.8 | % |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
收缩率 | TD2:3.00mm | % | 0.20到0.80 | -- |
吸水率 | 23°C,24hr | % | 0.60 | -- |
饱和,23°C | % | 5.0 | -- | |
-,23℃,24hrs | D570 | 0.6 | % | |
-,23℃,水中 | D570 | 5.0 | % | |
洛氏硬度 | 23℃ | D785 | 115 | R |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | R计秤,23°C | 115 | -- |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔点 | DSC | 225 | °C | |
热变形温度 | -,0.46Mpa | D648 | 210 | °C |
-,1.86MPa | D648 | 195 | °C | |
0.45MPa,未退火 | °C | 210 | -- | |
1.8MPa,未退火 | °C | 195 | -- | |
熔融温度 | °C | 225 | -- | |
线形热膨胀系数 | MD | cm/cm/°C | 4E-05 | -- |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
磨耗 | D1044 | 13 | mg/1000 | |
拉伸应变 | 断裂,23°C | % | 4.5 | |
弯曲模量 | 23°C | MPa | 7900 | |
弯曲应力 | 23°C | MPa | 210 | |
泰伯耐磨性 | 1000Cycles | mg | 13.0 | -- |
拉伸应力 | 23°C | MPa | 150 | |
拉伸屈服强度 | 23℃ | D638 | 150 | Mpa |
断裂伸长率 | 23℃ | D638 | 7 | % |
弯曲强度 | 23℃ | D790 | 210 | Mpa |
弯曲模量 | 23℃ | D790 | 7.9 | GPa |
冲击强度 | 23℃ | D256 | 300 | J/m |
23℃ | D256 | 120 | kJ/m² |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
23°C | kJ/m² | 30 | ||
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | kJ/m² | 120 | 160 |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。