HDPE EHM6007 美国雪佛龙菲利普
63
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 高 刚 性 、 高 密 度 、 高 抗 冲 、 良 好 的 冲 击 强 度 和 刚 度 |
应用领域 | 容 器 、 食 品 服 务 领 域 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D-1505 | 0.964 | g/cm | |
熔融指数 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.7 | g/10min |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
脆化温度 | ASTM D-746 | -70 | °C |
其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
耐环境应力开裂性 | (100% lgepal)F50 | ASTM D-1693 | 15-20 | h |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
屈服拉伸强度 | 2in/min | ASTM D-638 | 30 | Mpa |
断裂伸长率 | 2in/min | ASTM D-638 | >300 | % |
弯曲模量 | ASTM D-790 | 1654 | Mpa |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。