PC 505RU-131 基础创新塑料(上海)
109
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 无 溴 阻 燃 、 高 透 明 |
应用领域 | 家 电 产 品 、 汽 车 部 件 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
室外适用性 | UL746C | f1 | ||
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.15 | % |
饱和,23°C | ISO62 | 0.30 | % | |
收缩率 | MD:3.20mm | 内部方法 | 0.40to0.60 | % |
熔体体积流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 7.00 | cm3/10min |
熔体质量流动速率 | 300°C/1.2kg | ASTMD1238 | 8.0 | g/10min |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 137 | °C |
热变形温度9 | 1.8MPa,Unannealed,64.0mmSpan | ISO75-2/Af | 136 | °C |
维卡软化温度 | ASTMD152510 | 149 | °C | |
-- | ISO306/B50 | 147 | °C | |
-- | ISO306/B120 | 149 | °C | |
BallPressureTest | 125°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
线形热膨胀系数 | MD:-40到40°C | ASTME831 | 5E-05 | cm/cm/°C |
MD:-40到40°C | ISO11359-2 | 5E-05 | cm/cm/°C | |
TD:-40到40°C | ASTME831 | 7.4E-05 | cm/cm/°C | |
TD:-40到40°C | ISO11359-2 | 8.5E-05 | cm/cm/°C |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 0.75mm,TestingbySABIC | UL94 | V-2 | |
1.5mm,TestingbySABIC | UL94 | V-0 | ||
3.0mm,TestingbySABIC | UL94 | 5VB5VA | ||
灼热丝易燃指数 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
热灯丝点火温度 | 1.0mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C |
3.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
相比耐漏电起痕指数(CTI) | CTI | UL746 | PLC 3 | |
漏电起痕指数 | IEC60112 | 175 | V | |
高电弧燃烧指数(HAI) | HAI | UL746 | PLC 0 | |
热丝引燃(HWI) | HWI | UL746 | PLC 3 |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
装有测量仪表的落镖冲击 | 23°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 25.0 | J |
无缺口伊佐德冲击强度8 | 23°C | ISO180/1U | NoBreak | |
-30°C | ISO180/1U | 73 | kJ/m² | |
23°C | ASTMD4812 | 1200 | J/m | |
悬壁梁缺口冲击强度8 | 23°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m² |
-30°C | ISO180/1A | 8.0 | kJ/m² | |
23°C | ASTMD256 | 90 | J/m | |
-30°C | ASTMD256 | 70 | J/m | |
简支梁无缺口冲击强度7 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
-30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
简支梁缺口冲击强度7 | 23°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² |
-30°C | ISO179/1eA | 7.0 | kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
弯曲强度4 | 屈服,50.0mm跨距 | ASTMD790 | 114 | Mpa |
弯曲强度5,6 | ISO178 | 122 | Mpa | |
弯曲模量5 | ISO178 | 3500 | Mpa | |
弯曲模量4 | 50.0mm跨距 | ASTMD790 | 3200 | Mpa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2/5 | 6.0 | % |
伸长率4 | 断裂 | ASTMD638 | 6.0 | % |
拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2/5 | 3.0 | % |
伸长率3 | 屈服 | ASTMD638 | 4.0 | % |
拉伸模量2 | ASTMD638 | 3600 | Mpa | |
拉伸模量 | ISO527-2/1 | 3500 | Mpa | |
抗张强度3 | 屈服 | ASTMD638 | 74.0 | Mpa |
拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2/5 | 72.0 | Mpa |
抗张强度3 | 断裂 | ASTMD638 | 62.0 | Mpa |
拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2/5 | 60.0 | Mpa |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。