PPA UFL-4536 基础创新塑料(美国)
65
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 热 稳 定 、 阻 燃 |
应用领域 | 电 子 电 器 配 件 、 汽 车 部 件 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 4 | 0.45 MPa, 未退火, 4.00 mm, 64.0 mm 跨距 | ISO 75-2/Bf | 145 | °C |
1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm, 64.0 mm 跨距 | ISO 75-2/Af | 140 | °C | |
线形热膨胀系数 | 流动 : 23 到 60°C | ISO 11359-2 | 2.2E-5 | cm/cm/°C |
横向 : 23 到 60°C | ISO 11359-2 | 5.1E-5 | cm/cm/°C |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 7900 | Mpa | |
拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2/5 | 98.0 | Mpa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2/5 | 2.2 | % |
弯曲模量 2 | ISO 178 | 5200 | Mpa | |
弯曲应力 2, 3 | ISO 178 | 127 | Mpa |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
23°C | ISO 180/1A | 13 | kJ/m² |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。