PBT SK641FR NC010 美国杜邦
98
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 玻 纤 增 强 、 填 料 : 玻 璃 纤 维 增 强 材 料 、 1 5 % 、 填 料 按 重 量 |
应用领域 | 电 子 电 器 部 件 、 汽 车 应 用 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
收缩率 | MD | ISO294-4 | 0.70 | % |
TD | ISO294-4 | 1.2 | % | |
TD2 | ISO294-4 | 1.5 | % | |
ThermalConductivityofMelt | 0.27 | W/m/K | ||
SpecificHeatCapacityofMelt | 1740 | J/kg/°C | ||
收缩率 | MD2 | ISO294-4 | 0.80 | % |
吸水率 | 23°C,24hr,2.00mm | ISO62 | 0.33 | % |
平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 0.14 | % | |
MeltDensity | 1.37 | g/cm³ |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 203 | °C |
0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 218 | °C | |
维卡软化温度 | ISO306/B50 | 207 | °C | |
熔融温度5 | ISO11357-3 | 225 | °C | |
线形热膨胀系数 | MD | ISO11359-2 | 5E-05 | cm/cm/°C |
TD | ISO11359-2 | 1.1E-04 | cm/cm/°C |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
极限氧指数 | ISO4589-2 | 31 | % | |
UL阻燃等级 | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | |
0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | IEC60093 | 1E+15 | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
介电强度 | IEC60243-1 | 28 | KV/mm | |
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.70 | |
1MHz | IEC60250 | 3.50 | ||
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 3E-03 | |
1MHz | IEC60250 | 0.017 | ||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 250 | V |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ISO180/1U | 33 | kJ/m² |
-30°C | ISO180/1U | 32 | kJ/m² | |
23°C | ISO180/1A | 7.0 | kJ/m² | |
-30°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 53 | kJ/m² |
-30°C | ISO179/1eU | 44 | kJ/m² | |
23°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m² | |
-30°C | ISO179/1eA | 7.1 | kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO527-2 | 7200 | Mpa | |
拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2 | 100 | Mpa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2 | 3.4 | % |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 6000 | Mpa |
拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO899-1 | 4800 | Mpa |
弯曲应力 | ISO178 | 155 | Mpa |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。