POE 9361 美国埃克森美孚
71
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 耐 水 解 、 抗 撕 裂 、 高 弹 性 |
应用领域 | 薄 膜 、 粘 合 剂 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D1505 | 0.884 | g/cm³ | |
熔融指数 | ASTM D1238 | 3.5 | g/10min | |
ISO 1133 | 3.5 | g/10min | ||
硬度 | ASTM D2240 | 45 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸应变 | break | ISO 37 | 690 | % |
弯曲模量 | ASTM D790 | 4.00 | Mpa | |
ISO 178 | 4.00 | Mpa | ||
拉伸应力 | ASTM D412,ISO 37 | 1.03 | Mpa | |
break | ISO 37 | 1.17 | Mpa | |
拉伸强度 | break | ASTM D412 | 1.17 | Mpa |
伸长率 | 断裂 | ASTM D412 | 690 | % |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。