PC CF-3200 G72106 韩三星第一毛织(乐天)
60
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 玻 纤 增 强 、 阻 燃 |
应用领域 | 电 子 电 器 应 用 、 手 机 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 286 | °C |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 0.8mm | UL94 | V-2 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | ASTM D638 | 93.0 | Mpa |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。