PVC SLP-1000 河北金牛
65
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | |
应用领域 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
表观密度 | ≥0.48 | g/ml |
其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
挥发物 | ≤0.4 | % | ||
筛余物 | 250um筛孔 | ≤8 | ||
粘度 | 107-118 | ml/g | ||
杂质粒子数 | ≤80 | 个 | ||
鱼眼 | ≤90 | 个/400cm2 | ||
白度 | 160℃,10min | ≥75 | % | |
残留聚氯乙烯树脂单体含量 | ≤10 | ug/g | ||
筛余物 | 63um筛孔 | ≥85 |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。