PP HP520M 泰国巴塞尔
67
产品描述
颜色 | 暂无 |
特性 | 高 刚 性 |
应用领域 | 地 板 材 料 、 流 延 薄 膜 、 塑 料 带 |
暂无数据
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔融指数 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 8 | g/10min |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
负荷弯曲温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ASTM D648 | 105 | °C |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
抗张强度 | Yield | ASTM D638 | 35 | Mpa |
断裂伸展率 | Yield | ASTM D638 | 10 | % |
弯曲模量 | ASTM D790 | 1550 | Mpa | |
lzod缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D256 | 28 |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。